Simula il tuo investimento
Il lotto minimo di questo titolo è €1.000,00 di nominale: si compra solo per multipli di questa cifra, mai per un importo scelto a piacere. Con 1 lotto il nominale acquistato è €1.000,00 e, al prezzo di acquisto indicato, servono €972,01. Cedole e rimborso si calcolano sempre sul nominale, non sull'importo investito: con un prezzo diverso da 100 i due valori non coincidono.
| Data | Tipo | Lordo | Netto | Bollo |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2027 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,90 |
| 01/09/2027 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2028 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,97 |
| 01/09/2028 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2029 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,96 |
| 01/09/2029 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2030 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,96 |
| 01/09/2030 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2031 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,96 |
| 01/09/2031 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2032 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,97 |
| 01/09/2032 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2033 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,96 |
| 01/09/2033 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2034 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,96 |
| 01/09/2034 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2035 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,96 |
| 01/09/2035 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2036 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,97 |
| 01/09/2036 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2037 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,96 |
| 01/09/2037 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2038 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,96 |
| 01/09/2038 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2039 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,96 |
| 01/09/2039 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2040 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,97 |
| 01/09/2040 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2041 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,96 |
| 01/09/2041 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2042 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,96 |
| 01/09/2042 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/03/2043 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,96 |
| 01/09/2043 | Cedola | €22,25 | €19,47 | €0,98 |
| 01/09/2043 | Rimborso | €1.000,00 | €996,50 | €0,00 |
Nota metodologica: il rendimento annuo tiene conto sia dell'interesse composto (i guadagni, anno dopo anno, si sommano a quelli già ottenuti) sia del fatto che una cedola incassata prima vale di più di una identica incassata più avanti nel tempo — lo stesso principio con cui viene calcolato il rendimento dichiarato in cima alla pagina. Non è quindi semplicemente il guadagno totale diviso per gli anni; non include l'imposta di bollo, che invece è già dedotta dall'importo delle tessere "Imposta di bollo totale" e "Quanto guadagnerai fino alla scadenza" qui sotto. Imposte sostitutive stimate: €98,02. Imposta di bollo stimata: €32,96. Questa simulazione non è consulenza finanziaria.
Rischio di tasso e duration
Il prezzo di un titolo di Stato sale o scende soprattutto quando cambiano i tassi di interesse di mercato: se i tassi salgono, i titoli già emessi (con una cedola più bassa di quella richiesta oggi) diventano meno appetibili e il loro prezzo scende per compensare; se i tassi scendono succede il contrario. Chi vende prima della scadenza è esposto a queste oscillazioni: può guadagnare se il prezzo è salito, ma anche perdere se è sceso. Chi invece tiene il titolo fino alla scadenza le oscillazioni intermedie non lo riguardano: lo Stato rimborsa comunque 100.
La duration (12,0 anni per questo titolo) misura quanto il prezzo di un titolo è sensibile ai tassi di mercato — non è la stessa cosa della scadenza. Un titolo senza cedola (zero-coupon) restituisce tutto solo alla fine: la sua duration coincide esattamente con la scadenza. Un titolo con cedole invece restituisce piccole somme lungo il percorso, quindi il "baricentro" dei tuoi incassi si sposta prima della scadenza vera e propria.
Esempio semplice: due titoli identici a 10 anni, uno senza cedola e uno con cedola del 4% annuo. Quello senza cedola ha duration = 10 anni esatti (incassi tutto all'ultimo giorno). Quello con cedola ha duration più bassa, circa 8 anni: ogni cedola incassata lungo il percorso "anticipa" una piccola parte del rientro del capitale, spostando la media più vicino a oggi.
Duration alta (12,0 anni): a cosa serve saperlo. Se i tassi di mercato salgono dopo l'acquisto, il prezzo di questo titolo scende in modo più marcato di un titolo a duration bassa. La duration indica anche il tempo dopo il quale questo effetto si compensa da solo: le cedole incassate nel frattempo possono essere reinvestite al nuovo tasso, più alto, e dopo un periodo pari alla duration il guadagno da quel reinvestimento tende a pareggiare la perdita di prezzo. In pratica: più la duration è alta, più a lungo bisogna restare investiti per non rischiare di vendere in perdita se i tassi sono saliti nel frattempo.
Come funzionano i pagamenti
Il Btp Tf 4,45% St43 Eur è un titolo di Stato con cedola: paga periodicamente un piccolo importo (la cedola, 2,225% ogni periodo, con cadenza semestrale) e, alla scadenza del 01/09/2043, restituisce 100.
Per esempio: con 10.000 € nominali, ogni anno le cedole valgono circa €445,00 lordi, che al netto della tassazione del 12,5% diventano circa €389,38. A questo si aggiunge, alla scadenza del 01/09/2043, il rimborso del capitale.
Dati anagrafici
- Emittente
- Italia
- Valuta
- EUR
- Rating S&P
- BBB+
- Rating Moody's
- Baa3
- Rating Fitch
- BBB+
- Rating aggiornato al
- 2025-11
- Periodicità cedola
- Semestrale
- Stato dati
- Live