Simula il tuo investimento
Il lotto minimo di questo titolo è €100,00 di nominale: si compra solo per multipli di questa cifra, mai per un importo scelto a piacere. Con 1 lotto il nominale acquistato è €100,00 e, al prezzo di acquisto indicato, servono €53,49. Cedole e rimborso si calcolano sempre sul nominale, non sull'importo investito: con un prezzo diverso da 100 i due valori non coincidono.
| Data | Tipo | Lordo | Netto | Bollo |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2027 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2027 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2028 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2028 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2029 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2029 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2030 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2030 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2031 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2031 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2032 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2032 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2033 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2033 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2034 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2034 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2035 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2035 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2036 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2036 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2037 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2037 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2038 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2038 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2039 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2039 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2040 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2040 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2041 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2041 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2042 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2042 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2043 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2043 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2044 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2044 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2045 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2045 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2046 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2046 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2047 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2047 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2048 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2048 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2049 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2049 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2050 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2050 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/02/2051 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2051 | Cedola | €1,00 | €0,88 | €0,05 |
| 15/08/2051 | Rimborso | €100,00 | €94,19 | €0,00 |
Nota metodologica: il rendimento annuo tiene conto sia dell'interesse composto (i guadagni, anno dopo anno, si sommano a quelli già ottenuti) sia del fatto che una cedola incassata prima vale di più di una identica incassata più avanti nel tempo — lo stesso principio con cui viene calcolato il rendimento dichiarato in cima alla pagina. Non è quindi semplicemente il guadagno totale diviso per gli anni; non include l'imposta di bollo, che invece è già dedotta dall'importo delle tessere "Imposta di bollo totale" e "Quanto guadagnerai fino alla scadenza" qui sotto. Imposte sostitutive stimate: €11,81. Imposta di bollo stimata: €2,50. Questa simulazione non è consulenza finanziaria.
Rischio di tasso e duration
Il prezzo di un titolo di Stato sale o scende soprattutto quando cambiano i tassi di interesse di mercato: se i tassi salgono, i titoli già emessi (con una cedola più bassa di quella richiesta oggi) diventano meno appetibili e il loro prezzo scende per compensare; se i tassi scendono succede il contrario. Chi vende prima della scadenza è esposto a queste oscillazioni: può guadagnare se il prezzo è salito, ma anche perdere se è sceso. Chi invece tiene il titolo fino alla scadenza le oscillazioni intermedie non lo riguardano: lo Stato rimborsa comunque 100.
La duration (17,3 anni per questo titolo) misura quanto il prezzo di un titolo è sensibile ai tassi di mercato — non è la stessa cosa della scadenza. Un titolo senza cedola (zero-coupon) restituisce tutto solo alla fine: la sua duration coincide esattamente con la scadenza. Un titolo con cedole invece restituisce piccole somme lungo il percorso, quindi il "baricentro" dei tuoi incassi si sposta prima della scadenza vera e propria.
Esempio semplice: due titoli identici a 10 anni, uno senza cedola e uno con cedola del 4% annuo. Quello senza cedola ha duration = 10 anni esatti (incassi tutto all'ultimo giorno). Quello con cedola ha duration più bassa, circa 8 anni: ogni cedola incassata lungo il percorso "anticipa" una piccola parte del rientro del capitale, spostando la media più vicino a oggi.
Duration alta (17,3 anni): a cosa serve saperlo. Se i tassi di mercato salgono dopo l'acquisto, il prezzo di questo titolo scende in modo più marcato di un titolo a duration bassa. La duration indica anche il tempo dopo il quale questo effetto si compensa da solo: le cedole incassate nel frattempo possono essere reinvestite al nuovo tasso, più alto, e dopo un periodo pari alla duration il guadagno da quel reinvestimento tende a pareggiare la perdita di prezzo. In pratica: più la duration è alta, più a lungo bisogna restare investiti per non rischiare di vendere in perdita se i tassi sono saliti nel frattempo.
Come funzionano i pagamenti
Il Usa Tf 2% Ag51 Usd è un titolo di Stato con cedola: paga periodicamente un piccolo importo (la cedola, 1,000% ogni periodo, con cadenza semestrale) e, alla scadenza del 15/08/2051, restituisce 100.
Per esempio: con 10.000 € nominali, ogni anno le cedole valgono circa €200,00 lordi, che al netto della tassazione del 12,5% diventano circa €175,00. A questo si aggiunge, alla scadenza del 15/08/2051, il rimborso del capitale.
Dati anagrafici
- Emittente
- USA
- Valuta
- USD
- Rating S&P
- AA+
- Rating Moody's
- Aa1
- Rating Fitch
- AA+
- Rating aggiornato al
- 2025-11
- Periodicità cedola
- Semestrale
- Stato dati
- Live